| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) | 最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184700 | 基金鸿飞 | 3.325 | 3.4086 | -0.0836 | -2.4526% |
| 184712 | 基金科汇 | 4.480 | 4.6513 | -0.1713 | -3.6828% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.528 | 2.6490 | -0.1210 | -4.5678% |
| 184713 | 基金科翔 | 4.776 | 5.0812 | -0.3052 | -6.0065% |
| 184703 | 基金金盛 | 2.617 | 2.8218 | -0.2048 | -7.2578% |
| 184705 | 基金裕泽 | 2.996 | 3.3748 | -0.3788 | -11.2244% |
| 184706 | 基金天华 | 2.190 | 2.4868 | -0.2968 | -11.9350% |
| 500002 | 基金泰和 | 2.940 | 3.3396 | -0.3996 | -11.9655% |
| 184719 | 基金融鑫 | 3.100 | 3.5226 | -0.4226 | -11.9968% |
| 184722 | 基金久嘉 | 3.412 | 3.9267 | -0.5147 | -13.1077% |
| 500008 | 基金兴华 | 3.110 | 3.5991 | -0.4891 | -13.5895% |
| 184692 | 基金裕隆 | 3.022 | 3.5522 | -0.5302 | -14.9260% |
| 184721 | 基金丰和 | 2.426 | 2.8811 | -0.4551 | -15.7961% |
| 184688 | 基金开元 | 2.604 | 3.0953 | -0.4913 | -15.8725% |
| 500006 | 基金裕阳 | 3.037 | 3.6331 | -0.5961 | -16.4075% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.799 | 3.3675 | -0.5685 | -16.8820% |
| 184698 | 基金天元 | 2.609 | 3.1523 | -0.5433 | -17.2350% |
| 500056 | 基金科瑞 | 3.037 | 3.6698 | -0.6328 | -17.2434% |
| 500005 | 基金汉盛 | 2.995 | 3.6442 | -0.6492 | -17.8146% |
| 500001 | 基金金泰 | 3.005 | 3.6797 | -0.6747 | -18.3357% |
| 500018 | 基金兴和 | 2.476 | 3.0489 | -0.5729 | -18.7904% |
| 500009 | 基金安顺 | 2.465 | 3.0395 | -0.5745 | -18.9011% |
| 500058 | 基金银丰 | 1.722 | 2.1340 | -0.4120 | -19.3065% |
| 184690 | 基金同益 | 2.330 | 2.9056 | -0.5756 | -19.8100% |
| 500003 | 基金安信 | 2.593 | 3.2443 | -0.6513 | -20.0752% |
| 500038 | 基金通乾 | 2.475 | 3.0977 | -0.6227 | -20.1020% |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.435 | 3.0520 | -0.6170 | -20.2163% |
| 184699 | 基金同盛 | 2.283 | 2.8630 | -0.5800 | -20.2585% |
| 184693 | 基金普丰 | 2.420 | 3.0365 | -0.6165 | -20.3030% |
| 184689 | 基金普惠 | 2.938 | 3.6892 | -0.7512 | -20.3621% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 1.948 | 2.4500 | -0.5020 | -20.4898% |
| 184701 | 基金景福 | 2.362 | 2.9960 | -0.6340 | -21.1615% |
| 500015 | 基金汉兴 | 2.029 | 2.5842 | -0.5552 | -21.4844% |
封闭式基金折价率排行12-26
→ 热门图片文章
→ 最新文章
- ·封闭式基金折价率排行12-27
- ·封闭式基金折价率排行12-26
- ·封闭式基金折价率排行12-25
- ·封闭式基金隐含收益率(12.21)
- ·封闭式基金折价率排行12-24
- ·封闭式基金资产净值周报表12-21
- ·封闭式基金折价率排行12-21
- ·封闭式基金周龙虎榜12-21
- ·封闭式基金折价率排行12-20
- ·封闭式基金折价率排行12-19
- ·封闭式基金折价率排行12-18
- ·封闭式基金折价率排行12-17
- ·封闭式基金隐含收益率(12.14)
- ·封闭式基金周龙虎榜12-14
- ·封闭式基金资产净值周报表12-14
- ·封闭式基金折价率排行12-14
- ·封闭式基金折价率排行12-13
- ·封闭式基金折价率排行12-12
- ·封闭式基金折价率排行12-11
- ·封闭式基金折价率排行12-10



