代码 | 名称 | 上期净值 | 本期净值 | 增长率% |
184712N | 基金科汇净值 | 4.6513 | 4.8942 | 5.22% |
184713N | 基金科翔净值 | 5.0812 | 5.3461 | 5.21% |
500038N | 基金通乾净值 | 3.0977 | 3.2535 | 5.03% |
184700N | 基金鸿飞净值 | 3.4086 | 3.5719 | 4.79% |
184689N | 基金普惠净值 | 3.6892 | 3.8597 | 4.62% |
500056N | 基金科瑞净值 | 3.6698 | 3.8391 | 4.61% |
500015N | 基金汉兴净值 | 2.5842 | 2.7004 | 4.50% |
500002N | 基金泰和净值 | 3.3396 | 3.4874 | 4.43% |
184703N | 基金金盛净值 | 2.8218 | 2.9435 | 4.31% |
500005N | 基金汉盛净值 | 3.6442 | 3.7951 | 4.14% |
500008N | 基金兴华净值 | 3.5991 | 3.7478 | 4.13% |
184728N | 基金鸿阳净值 | 2.45 | 2.5487 | 4.03% |
184721N | 基金丰和净值 | 2.8811 | 2.9949 | 3.95% |
184705N | 基金裕泽净值 | 3.3748 | 3.5029 | 3.80% |
184688N | 基金开元净值 | 3.0953 | 3.2126 | 3.79% |
184693N | 基金普丰净值 | 3.0365 | 3.1498 | 3.73% |
184706N | 基金天华净值 | 2.4868 | 2.5785 | 3.69% |
500003N | 基金安信净值 | 3.2443 | 3.3633 | 3.67% |
184699N | 基金同盛净值 | 2.863 | 2.9671 | 3.64% |
184691N | 基金景宏净值 | 3.3675 | 3.4895 | 3.62% |
500018N | 基金兴和净值 | 3.0489 | 3.1565 | 3.53% |
500001N | 基金金泰净值 | 3.6797 | 3.8084 | 3.50% |
500009N | 基金安顺净值 | 3.0395 | 3.145 | 3.47% |
184690N | 基金同益净值 | 2.9056 | 3.0061 | 3.46% |
500011N | 基金金鑫净值 | 3.052 | 3.1572 | 3.45% |
184698N | 基金天元净值 | 3.1523 | 3.2525 | 3.18% |
500006N | 基金裕阳净值 | 3.6331 | 3.7469 | 3.13% |
184692N | 基金裕隆净值 | 3.5522 | 3.6476 | 2.69% |
500025N | 基金汉鼎净值 | 2.649 | 2.7183 | 2.62% |
184701N | 基金景福净值 | 2.996 | 3.0709 | 2.50% |
184722N | 基金久嘉净值 | 3.9267 | 0 | -100.00% |
184719N | 基金融鑫净值 | 3.5226 | 0 | -100.00% |
500058N | 基金银丰净值 | 2.134 | 0 | -100.00% |
封闭式基金周龙虎榜12-28
→ 热门图片文章
→ 最新文章
- ·封闭式基金折价率排行1-03
- ·封闭式基金折价率排行1-02
- ·封闭式基金折价率排行12-28
- ·封闭式基金资产净值周报表12-28
- ·封闭式基金周龙虎榜12-28
- ·封闭式基金折价率排行12-27
- ·封闭式基金折价率排行12-26
- ·封闭式基金折价率排行12-25
- ·封闭式基金隐含收益率(12.21)
- ·封闭式基金折价率排行12-24
- ·封闭式基金资产净值周报表12-21
- ·封闭式基金折价率排行12-21
- ·封闭式基金周龙虎榜12-21
- ·封闭式基金折价率排行12-20
- ·封闭式基金折价率排行12-19
- ·封闭式基金折价率排行12-18
- ·封闭式基金折价率排行12-17
- ·封闭式基金隐含收益率(12.14)
- ·封闭式基金周龙虎榜12-14
- ·封闭式基金资产净值周报表12-14



