| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) | 最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184719 | 基金融鑫 | 3.496 | 3.6518 | -0.1558 | -4.2664% |
| 184700 | 基金鸿飞 | 3.416 | 3.5719 | -0.1559 | -4.3646% |
| 184712 | 基金科汇 | 4.676 | 4.8942 | -0.2182 | -4.4583% |
| 184713 | 基金科翔 | 4.956 | 5.3461 | -0.3901 | -7.2969% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.512 | 2.7183 | -0.2063 | -7.5893% |
| 184703 | 基金金盛 | 2.651 | 2.9435 | -0.2925 | -9.9157% |
| 184705 | 基金裕泽 | 3.062 | 3.5029 | -0.4409 | -12.5867% |
| 184706 | 基金天华 | 2.246 | 2.5785 | -0.3325 | -12.8951% |
| 500002 | 基金泰和 | 3.016 | 3.4874 | -0.4714 | -13.5172% |
| 184722 | 基金久嘉 | 3.491 | 4.0718 | -0.5808 | -14.2640% |
| 500008 | 基金兴华 | 3.198 | 3.7478 | -0.5498 | -14.6699% |
| 184721 | 基金丰和 | 2.536 | 2.9949 | -0.4589 | -15.3227% |
| 184692 | 基金裕隆 | 3.081 | 3.6476 | -0.5666 | -15.5335% |
| 500006 | 基金裕阳 | 3.149 | 3.7469 | -0.5979 | -15.9572% |
| 184688 | 基金开元 | 2.699 | 3.2126 | -0.5136 | -15.9871% |
| 500009 | 基金安顺 | 2.596 | 3.1450 | -0.5490 | -17.4537% |
| 184698 | 基金天元 | 2.659 | 3.2525 | -0.5935 | -18.2475% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.852 | 3.4895 | -0.6375 | -18.2597% |
| 500056 | 基金科瑞 | 3.138 | 3.8391 | -0.7011 | -18.2621% |
| 500018 | 基金兴和 | 2.562 | 3.1565 | -0.5945 | -18.8342% |
| 500003 | 基金安信 | 2.727 | 3.3633 | -0.6363 | -18.9165% |
| 500001 | 基金金泰 | 3.085 | 3.8084 | -0.7234 | -18.9863% |
| 500005 | 基金汉盛 | 3.065 | 3.7951 | -0.7301 | -19.2380% |
| 184690 | 基金同益 | 2.397 | 3.0061 | -0.6091 | -20.2621% |
| 184689 | 基金普惠 | 3.074 | 3.8597 | -0.7857 | -20.3503% |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.491 | 3.1572 | -0.6662 | -21.0935% |
| 184699 | 基金同盛 | 2.339 | 2.9671 | -0.6281 | -21.1688% |
| 184693 | 基金普丰 | 2.478 | 3.1498 | -0.6718 | -21.3233% |
| 500038 | 基金通乾 | 2.558 | 3.2535 | -0.6955 | -21.3770% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 2.001 | 2.5487 | -0.5477 | -21.4894% |
| 500058 | 基金银丰 | 1.738 | 2.2210 | -0.4830 | -21.7470% |
| 184701 | 基金景福 | 2.397 | 3.0709 | -0.6739 | -21.9396% |
| 500015 | 基金汉兴 | 2.091 | 2.7004 | -0.6094 | -22.5670% |
封闭式基金折价率排行1-02
→ 热门图片文章
→ 最新文章
- ·封闭式基金折价率排行1-03
- ·封闭式基金折价率排行1-02
- ·封闭式基金折价率排行12-28
- ·封闭式基金资产净值周报表12-28
- ·封闭式基金周龙虎榜12-28
- ·封闭式基金折价率排行12-27
- ·封闭式基金折价率排行12-26
- ·封闭式基金折价率排行12-25
- ·封闭式基金隐含收益率(12.21)
- ·封闭式基金折价率排行12-24
- ·封闭式基金资产净值周报表12-21
- ·封闭式基金折价率排行12-21
- ·封闭式基金周龙虎榜12-21
- ·封闭式基金折价率排行12-20
- ·封闭式基金折价率排行12-19
- ·封闭式基金折价率排行12-18
- ·封闭式基金折价率排行12-17
- ·封闭式基金隐含收益率(12.14)
- ·封闭式基金周龙虎榜12-14
- ·封闭式基金资产净值周报表12-14



