| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) | 最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184712 | 基金科汇 | 4.750 | 4.8942 | -0.1442 | -2.9364% |
| 184700 | 基金鸿飞 | 3.427 | 3.5719 | -0.1449 | -4.0486% |
| 184719 | 基金融鑫 | 3.496 | 3.6518 | -0.1558 | -4.2585% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.579 | 2.7183 | -0.1393 | -5.1141% |
| 184713 | 基金科翔 | 5.050 | 5.3461 | -0.2961 | -5.5280% |
| 184703 | 基金金盛 | 2.671 | 2.9435 | -0.2725 | -9.2361% |
| 500002 | 基金泰和 | 3.093 | 3.4874 | -0.3944 | -11.2991% |
| 184705 | 基金裕泽 | 3.069 | 3.5029 | -0.4339 | -12.3794% |
| 184706 | 基金天华 | 2.237 | 2.5785 | -0.3415 | -13.2374% |
| 184721 | 基金丰和 | 2.594 | 2.9949 | -0.4009 | -13.3774% |
| 500008 | 基金兴华 | 3.236 | 3.7478 | -0.5118 | -13.6491% |
| 184722 | 基金久嘉 | 3.510 | 4.0718 | -0.5618 | -13.7868% |
| 184688 | 基金开元 | 2.768 | 3.2126 | -0.4446 | -13.8312% |
| 500006 | 基金裕阳 | 3.189 | 3.7469 | -0.5579 | -14.8828% |
| 184692 | 基金裕隆 | 3.081 | 3.6476 | -0.5666 | -15.5289% |
| 500009 | 基金安顺 | 2.600 | 3.1450 | -0.5450 | -17.3212% |
| 500056 | 基金科瑞 | 3.161 | 3.8391 | -0.6781 | -17.6544% |
| 184698 | 基金天元 | 2.678 | 3.2525 | -0.5745 | -17.6557% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.857 | 3.4895 | -0.6325 | -18.1164% |
| 500018 | 基金兴和 | 2.575 | 3.1565 | -0.5815 | -18.4171% |
| 500001 | 基金金泰 | 3.099 | 3.8084 | -0.7094 | -18.6187% |
| 500005 | 基金汉盛 | 3.080 | 3.7951 | -0.7151 | -18.8363% |
| 500003 | 基金安信 | 2.729 | 3.3633 | -0.6343 | -18.8522% |
| 184690 | 基金同益 | 2.429 | 3.0061 | -0.5771 | -19.1896% |
| 184689 | 基金普惠 | 3.099 | 3.8597 | -0.7607 | -19.7025% |
| 184699 | 基金同盛 | 2.363 | 2.9671 | -0.6041 | -20.3519% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 2.022 | 2.5487 | -0.5267 | -20.6561% |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.501 | 3.1572 | -0.6562 | -20.7767% |
| 500038 | 基金通乾 | 2.577 | 3.2535 | -0.6765 | -20.7808% |
| 184693 | 基金普丰 | 2.485 | 3.1498 | -0.6648 | -21.1011% |
| 500058 | 基金银丰 | 1.742 | 2.2210 | -0.4790 | -21.5669% |
| 184701 | 基金景福 | 2.396 | 3.0709 | -0.6749 | -21.9722% |
| 500015 | 基金汉兴 | 2.097 | 2.7004 | -0.6034 | -22.3362% |
封闭式基金折价率排行1-03
上一篇:封闭式基金折价率排行1-02
下一篇:没有下一篇文章了
下一篇:没有下一篇文章了
→ 热门图片文章
→ 最新文章
- ·封闭式基金折价率排行1-03
- ·封闭式基金折价率排行1-02
- ·封闭式基金折价率排行12-28
- ·封闭式基金资产净值周报表12-28
- ·封闭式基金周龙虎榜12-28
- ·封闭式基金折价率排行12-27
- ·封闭式基金折价率排行12-26
- ·封闭式基金折价率排行12-25
- ·封闭式基金隐含收益率(12.21)
- ·封闭式基金折价率排行12-24
- ·封闭式基金资产净值周报表12-21
- ·封闭式基金折价率排行12-21
- ·封闭式基金周龙虎榜12-21
- ·封闭式基金折价率排行12-20
- ·封闭式基金折价率排行12-19
- ·封闭式基金折价率排行12-18
- ·封闭式基金折价率排行12-17
- ·封闭式基金隐含收益率(12.14)
- ·封闭式基金周龙虎榜12-14
- ·封闭式基金资产净值周报表12-14



