大盘基金的隐含收益率 | ||||||
基金代码 | 基金简称 | 到期日期 | 份额净值 (元) | 收盘价(元) | 隐含收益率 | 折/溢价率 |
150001 | 瑞福进取 | 2012-7-17 | 1.417 | 1.495 | -5.22% | 5.50% |
500002 | 泰和 | 2014-4-7 | 3.4992 | 3.119 | 12.19% | -10.87% |
150002 | 大成优选 | 2012-8-1 | 1.197 | 1.048 | 14.22% | -12.45% |
184722 | 久嘉 | 2017-7-5 | 4.1062 | 3.584 | 14.57% | -12.72% |
500008 | 兴华 | 2013-4-28 | 3.7971 | 3.3 | 15.06% | -13.09% |
184706 | 天华 | 2009-7-11 | 2.6031 | 2.25 | 15.69% | -13.56% |
184721 | 丰和 | 2017-3-22 | 3.0856 | 2.638 | 16.97% | -14.51% |
184688 | 开元 | 2013-3-27 | 3.3032 | 2.823 | 17.01% | -14.54% |
500006 | 裕阳 | 2013-7-25 | 3.8291 | 3.258 | 17.53% | -14.91% |
184692 | 裕隆 | 2014-6-14 | 3.7128 | 3.149 | 17.90% | -15.19% |
184691 | 景宏 | 2014-5-5 | 3.4529 | 2.905 | 18.86% | -15.87% |
184698 | 天元 | 2014-8-25 | 3.2866 | 2.73 | 20.39% | -16.94% |
500056 | 科瑞 | 2017-3-12 | 3.9008 | 3.218 | 21.22% | -17.50% |
184690 | 同益 | 2014-4-8 | 3.006 | 2.478 | 21.31% | -17.56% |
500001 | 金泰 | 2013-3-27 | 3.8437 | 3.141 | 22.37% | -18.28% |
500009 | 安顺 | 2014-6-14 | 3.2368 | 2.63 | 23.07% | -18.75% |
500005 | 汉盛 | 2014-5-9 | 3.855 | 3.129 | 23.20% | -18.83% |
500018 | 兴和 | 2014-7-13 | 3.1938 | 2.587 | 23.46% | -19.00% |
500003 | 安信 | 2013-6-22 | 3.4273 | 2.753 | 24.49% | -19.67% |
500038 | 通乾 | 2016-8-28 | 3.3159 | 2.663 | 24.52% | -19.69% |
184728 | 鸿阳 | 2016-12-9 | 2.5761 | 2.063 | 24.87% | -19.92% |
184699 | 同盛 | 2014-11-5 | 2.9976 | 2.4 | 24.90% | -19.94% |
500011 | 金鑫 | 2014-10-20 | 3.2007 | 2.55 | 25.52% | -20.33% |
184701 | 景福 | 2014-12-30 | 3.0674 | 2.433 | 26.07% | -20.68% |
184689 | 普惠 | 2014-1-6 | 3.943 | 3.126 | 26.14% | -20.72% |
500058 | 银丰 | 2017-8-14 | 2.268 | 1.792 | 26.56% | -20.99% |
184693 | 普丰 | 2014-7-14 | 3.2247 | 2.541 | 26.91% | -21.20% |
500015 | 汉兴 | 2014-12-30 | 2.7179 | 2.134 | 27.36% | -21.48% |
平均值 | 20.26% | -16.56% | ||||
小盘基金的隐含收益率 | ||||||
基金代码 | 基金简称 | 到期日期 | 份额净值(元) | 收盘价(元) | 隐含收益率 | 折/溢价率 |
184700 | 鸿飞 | 2008-4-14 | 3.6628 | 3.482 | 5.19% | -4.94% |
184712 | 科汇 | 2008-12-13 | 4.9664 | 4.828 | 2.87% | -2.79% |
184713 | 科翔 | 2008-12-13 | 5.4378 | 5.109 | 6.44% | -6.05% |
500025 | 汉鼎 | 2008-12-31 | 2.8229 | 2.585 | 9.20% | -8.43% |
184703 | 金盛 | 2009-11-30 | 3.0035 | 2.791 | 7.61% | -7.08% |
184705 | 裕泽 | 2011-5-31 | 3.5467 | 3.182 | 11.46% | -10.28% |
平均值 | 7.13% | -6.59% | ||||
封闭式基金隐含收益率(1.07)
上一篇:封闭式基金折价率排行1-07
下一篇:没有下一篇文章了
下一篇:没有下一篇文章了
→ 热门图片文章
→ 最新文章
- ·封闭式基金隐含收益率(1.07)
- ·封闭式基金折价率排行1-07
- ·封闭式基金资产净值周报表1-05
- ·封闭式基金折价率排行1-04
- ·封闭式基金周龙虎榜1-05
- ·封闭式基金折价率排行1-03
- ·封闭式基金折价率排行1-02
- ·封闭式基金折价率排行12-28
- ·封闭式基金资产净值周报表12-28
- ·封闭式基金周龙虎榜12-28
- ·封闭式基金折价率排行12-27
- ·封闭式基金折价率排行12-26
- ·封闭式基金折价率排行12-25
- ·封闭式基金隐含收益率(12.21)
- ·封闭式基金折价率排行12-24
- ·封闭式基金资产净值周报表12-21
- ·封闭式基金折价率排行12-21
- ·封闭式基金周龙虎榜12-21
- ·封闭式基金折价率排行12-20
- ·封闭式基金折价率排行12-19



