| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) | 最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184719 | 基金融鑫 | 3.620 | 3.6995 | -0.0795 | -2.1489% |
| 184700 | 基金鸿飞 | 3.522 | 3.6628 | -0.1408 | -3.8441% |
| 184703 | 基金金盛 | 2.858 | 3.0035 | -0.1455 | -4.8443% |
| 184712 | 基金科汇 | 4.700 | 4.9664 | -0.2664 | -5.3640% |
| 184713 | 基金科翔 | 5.030 | 5.4378 | -0.4078 | -7.4994% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.580 | 2.8229 | -0.2429 | -8.6046% |
| 500002 | 基金泰和 | 3.118 | 3.4992 | -0.3812 | -10.8939% |
| 184705 | 基金裕泽 | 3.148 | 3.5467 | -0.3987 | -11.2414% |
| 184722 | 基金久嘉 | 3.600 | 4.1062 | -0.5062 | -12.3277% |
| 184706 | 基金天华 | 2.272 | 2.6031 | -0.3311 | -12.7194% |
| 184688 | 基金开元 | 2.878 | 3.3032 | -0.4252 | -12.8724% |
| 184692 | 基金裕隆 | 3.234 | 3.7128 | -0.4788 | -12.8959% |
| 500008 | 基金兴华 | 3.282 | 3.7971 | -0.5151 | -13.5656% |
| 184721 | 基金丰和 | 2.662 | 3.0856 | -0.4236 | -13.7283% |
| 500006 | 基金裕阳 | 3.281 | 3.8291 | -0.5481 | -14.3141% |
| 500001 | 基金金泰 | 3.208 | 3.8080 | -0.6000 | -15.7563% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.888 | 3.4529 | -0.5649 | -16.3602% |
| 500058 | 基金银丰 | 1.893 | 2.2680 | -0.3750 | -16.5344% |
| 184698 | 基金天元 | 2.733 | 3.2866 | -0.5536 | -16.8442% |
| 500009 | 基金安顺 | 2.684 | 3.2368 | -0.5528 | -17.0786% |
| 500056 | 基金科瑞 | 3.208 | 3.9008 | -0.6928 | -17.7605% |
| 500005 | 基金汉盛 | 3.143 | 3.8550 | -0.7120 | -18.4695% |
| 500003 | 基金安信 | 2.783 | 3.4273 | -0.6443 | -18.7991% |
| 500038 | 基金通乾 | 2.671 | 3.3159 | -0.6449 | -19.4487% |
| 184690 | 基金同益 | 2.470 | 3.0694 | -0.5994 | -19.5282% |
| 184689 | 基金普惠 | 3.170 | 3.9430 | -0.7730 | -19.6044% |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.572 | 3.2007 | -0.6287 | -19.6426% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 2.066 | 2.5761 | -0.5101 | -19.8012% |
| 500018 | 基金兴和 | 2.558 | 3.1938 | -0.6358 | -19.9073% |
| 184699 | 基金同盛 | 2.398 | 2.9976 | -0.5996 | -20.0027% |
| 500015 | 基金汉兴 | 2.163 | 2.7179 | -0.5549 | -20.4165% |
| 184693 | 基金普丰 | 2.564 | 3.2247 | -0.6607 | -20.4887% |
| 184701 | 基金景福 | 2.432 | 3.0674 | -0.6354 | -20.7146% |
封闭式基金折价率排行1-08
→ 热门图片文章
→ 最新文章
- ·封闭式基金资产净值周报表1-12
- ·封闭式基金周龙虎榜1-12
- ·封闭式基金折价率排行1-11
- ·封闭式基金折价率排行1-10
- ·封闭式基金折价率排行1-09
- ·封闭式基金折价率排行1-08
- ·封闭式基金隐含收益率(1.07)
- ·封闭式基金折价率排行1-07
- ·封闭式基金资产净值周报表1-05
- ·封闭式基金折价率排行1-04
- ·封闭式基金周龙虎榜1-05
- ·封闭式基金折价率排行1-03
- ·封闭式基金折价率排行1-02
- ·封闭式基金折价率排行12-28
- ·封闭式基金资产净值周报表12-28
- ·封闭式基金周龙虎榜12-28
- ·封闭式基金折价率排行12-27
- ·封闭式基金折价率排行12-26
- ·封闭式基金折价率排行12-25
- ·封闭式基金隐含收益率(12.21)



