| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) | 最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184700 | 基金鸿飞 | 3.584 | 3.6628 | -0.0788 | -2.1514% |
| 184712 | 基金科汇 | 4.792 | 4.9664 | -0.1744 | -3.5116% |
| 184703 | 基金金盛 | 2.890 | 3.0035 | -0.1135 | -3.7789% |
| 184713 | 基金科翔 | 5.096 | 5.4378 | -0.3418 | -6.2856% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.614 | 2.8229 | -0.2089 | -7.4002% |
| 500002 | 基金泰和 | 3.141 | 3.4992 | -0.3582 | -10.2366% |
| 184705 | 基金裕泽 | 3.183 | 3.5467 | -0.3637 | -10.2546% |
| 184692 | 基金裕隆 | 3.276 | 3.7128 | -0.4368 | -11.7647% |
| 184706 | 基金天华 | 2.296 | 2.6031 | -0.3071 | -11.7975% |
| 184722 | 基金久嘉 | 3.620 | 4.1062 | -0.4862 | -11.8406% |
| 184688 | 基金开元 | 2.910 | 3.3032 | -0.3932 | -11.9036% |
| 184721 | 基金丰和 | 2.698 | 3.0856 | -0.3876 | -12.5616% |
| 500008 | 基金兴华 | 3.318 | 3.7971 | -0.4791 | -12.6175% |
| 500006 | 基金裕阳 | 3.294 | 3.8291 | -0.5351 | -13.9746% |
| 500001 | 基金金泰 | 3.238 | 3.8080 | -0.5700 | -14.9685% |
| 184698 | 基金天元 | 2.789 | 3.2866 | -0.4976 | -15.1403% |
| 500009 | 基金安顺 | 2.743 | 3.2368 | -0.4938 | -15.2558% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.920 | 3.4529 | -0.5329 | -15.4334% |
| 500058 | 基金银丰 | 1.917 | 2.2680 | -0.3510 | -15.4762% |
| 500056 | 基金科瑞 | 3.265 | 3.9008 | -0.6358 | -16.2992% |
| 500005 | 基金汉盛 | 3.210 | 3.8550 | -0.6450 | -16.7315% |
| 500003 | 基金安信 | 2.843 | 3.4273 | -0.5843 | -17.0484% |
| 500038 | 基金通乾 | 2.733 | 3.3159 | -0.5829 | -17.5789% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 2.111 | 2.5761 | -0.4651 | -18.0544% |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.614 | 3.2007 | -0.5867 | -18.3304% |
| 184689 | 基金普惠 | 3.218 | 3.9430 | -0.7250 | -18.3870% |
| 500018 | 基金兴和 | 2.600 | 3.1938 | -0.5938 | -18.5923% |
| 184699 | 基金同盛 | 2.427 | 2.9976 | -0.5706 | -19.0352% |
| 500015 | 基金汉兴 | 2.200 | 2.7179 | -0.5179 | -19.0552% |
| 184690 | 基金同益 | 2.481 | 3.0694 | -0.5884 | -19.1699% |
| 184693 | 基金普丰 | 2.600 | 3.2247 | -0.6247 | -19.3723% |
| 184701 | 基金景福 | 2.455 | 3.0674 | -0.6124 | -19.9648% |
| 184719 | 基金融鑫 | 2.244 | 3.6995 | -1.4555 | -39.3432% |
封闭式基金折价率排行1-09
→ 热门图片文章
→ 最新文章
- ·封闭式基金资产净值周报表1-12
- ·封闭式基金周龙虎榜1-12
- ·封闭式基金折价率排行1-11
- ·封闭式基金折价率排行1-10
- ·封闭式基金折价率排行1-09
- ·封闭式基金折价率排行1-08
- ·封闭式基金隐含收益率(1.07)
- ·封闭式基金折价率排行1-07
- ·封闭式基金资产净值周报表1-05
- ·封闭式基金折价率排行1-04
- ·封闭式基金周龙虎榜1-05
- ·封闭式基金折价率排行1-03
- ·封闭式基金折价率排行1-02
- ·封闭式基金折价率排行12-28
- ·封闭式基金资产净值周报表12-28
- ·封闭式基金周龙虎榜12-28
- ·封闭式基金折价率排行12-27
- ·封闭式基金折价率排行12-26
- ·封闭式基金折价率排行12-25
- ·封闭式基金隐含收益率(12.21)



