| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) | 最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184700 | 基金鸿飞 | 3.590 | 3.6628 | -0.0728 | -1.9876% |
| 184712 | 基金科汇 | 4.824 | 4.9664 | -0.1424 | -2.8673% |
| 184703 | 基金金盛 | 2.898 | 3.0035 | -0.1055 | -3.5126% |
| 184713 | 基金科翔 | 5.166 | 5.4378 | -0.2718 | -4.9983% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.620 | 2.8229 | -0.2029 | -7.1876% |
| 500002 | 基金泰和 | 3.169 | 3.4992 | -0.3302 | -9.4364% |
| 184705 | 基金裕泽 | 3.202 | 3.5467 | -0.3447 | -9.7189% |
| 184692 | 基金裕隆 | 3.332 | 3.7128 | -0.3808 | -10.2564% |
| 184722 | 基金久嘉 | 3.642 | 4.1062 | -0.4642 | -11.3049% |
| 184688 | 基金开元 | 2.927 | 3.3032 | -0.3762 | -11.3890% |
| 184706 | 基金天华 | 2.305 | 2.6031 | -0.2981 | -11.4517% |
| 184721 | 基金丰和 | 2.698 | 3.0856 | -0.3876 | -12.5616% |
| 500008 | 基金兴华 | 3.319 | 3.7971 | -0.4781 | -12.5912% |
| 500006 | 基金裕阳 | 3.293 | 3.8291 | -0.5361 | -14.0007% |
| 500001 | 基金金泰 | 3.242 | 3.8080 | -0.5660 | -14.8634% |
| 184698 | 基金天元 | 2.795 | 3.2866 | -0.4916 | -14.9577% |
| 500009 | 基金安顺 | 2.750 | 3.2368 | -0.4868 | -15.0395% |
| 500058 | 基金银丰 | 1.925 | 2.2680 | -0.3430 | -15.1235% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.926 | 3.4529 | -0.5269 | -15.2596% |
| 500056 | 基金科瑞 | 3.290 | 3.9008 | -0.6108 | -15.6583% |
| 500005 | 基金汉盛 | 3.230 | 3.8550 | -0.6250 | -16.2127% |
| 500003 | 基金安信 | 2.856 | 3.4273 | -0.5713 | -16.6691% |
| 500038 | 基金通乾 | 2.759 | 3.3159 | -0.5569 | -16.7948% |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.647 | 3.2007 | -0.5537 | -17.2993% |
| 184689 | 基金普惠 | 3.259 | 3.9430 | -0.6840 | -17.3472% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 2.127 | 2.5761 | -0.4491 | -17.4333% |
| 500018 | 基金兴和 | 2.622 | 3.1938 | -0.5718 | -17.9034% |
| 184699 | 基金同盛 | 2.440 | 2.9976 | -0.5576 | -18.6015% |
| 184690 | 基金同益 | 2.498 | 3.0694 | -0.5714 | -18.6160% |
| 184693 | 基金普丰 | 2.614 | 3.2247 | -0.6107 | -18.9382% |
| 500015 | 基金汉兴 | 2.200 | 2.7179 | -0.5179 | -19.0552% |
| 184701 | 基金景福 | 2.469 | 3.0674 | -0.5984 | -19.5084% |
| 184719 | 基金融鑫 | 2.244 | 3.6995 | -1.4555 | -39.3432% |
封闭式基金折价率排行1-10
→ 热门图片文章
→ 最新文章
- ·封闭式基金资产净值周报表1-12
- ·封闭式基金周龙虎榜1-12
- ·封闭式基金折价率排行1-11
- ·封闭式基金折价率排行1-10
- ·封闭式基金折价率排行1-09
- ·封闭式基金折价率排行1-08
- ·封闭式基金隐含收益率(1.07)
- ·封闭式基金折价率排行1-07
- ·封闭式基金资产净值周报表1-05
- ·封闭式基金折价率排行1-04
- ·封闭式基金周龙虎榜1-05
- ·封闭式基金折价率排行1-03
- ·封闭式基金折价率排行1-02
- ·封闭式基金折价率排行12-28
- ·封闭式基金资产净值周报表12-28
- ·封闭式基金周龙虎榜12-28
- ·封闭式基金折价率排行12-27
- ·封闭式基金折价率排行12-26
- ·封闭式基金折价率排行12-25
- ·封闭式基金隐含收益率(12.21)



