| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) | 最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184700 | 基金鸿飞 | 3.607 | 3.7903 | -0.1833 | -4.8360% |
| 184712 | 基金科汇 | 4.822 | 5.1271 | -0.3051 | -5.9507% |
| 184703 | 基金金盛 | 2.870 | 3.0745 | -0.2045 | -6.6515% |
| 184713 | 基金科翔 | 5.179 | 5.5944 | -0.4154 | -7.4253% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.595 | 2.8637 | -0.2687 | -9.3830% |
| 500002 | 基金泰和 | 3.160 | 3.5988 | -0.4388 | -12.1930% |
| 184705 | 基金裕泽 | 3.189 | 3.6649 | -0.4759 | -12.9853% |
| 184688 | 基金开元 | 2.934 | 3.3723 | -0.4383 | -12.9971% |
| 184692 | 基金裕隆 | 3.344 | 3.8566 | -0.5126 | -13.2915% |
| 184706 | 基金天华 | 2.284 | 2.6962 | -0.4122 | -15.2882% |
| 184721 | 基金丰和 | 2.695 | 3.1892 | -0.4942 | -15.4960% |
| 184722 | 基金久嘉 | 3.648 | 4.3202 | -0.6722 | -15.5595% |
| 500008 | 基金兴华 | 3.317 | 3.9346 | -0.6176 | -15.6966% |
| 500006 | 基金裕阳 | 3.291 | 3.9048 | -0.6138 | -15.7191% |
| 500001 | 基金金泰 | 3.265 | 3.9217 | -0.6567 | -16.7453% |
| 184698 | 基金天元 | 2.796 | 3.3927 | -0.5967 | -17.5878% |
| 500009 | 基金安顺 | 2.744 | 3.3360 | -0.5920 | -17.7458% |
| 500058 | 基金银丰 | 1.911 | 2.3380 | -0.4270 | -18.2635% |
| 500005 | 基金汉盛 | 3.249 | 3.9932 | -0.7442 | -18.6367% |
| 500056 | 基金科瑞 | 3.290 | 4.0594 | -0.7694 | -18.9535% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.929 | 3.6264 | -0.6974 | -19.2312% |
| 500003 | 基金安信 | 2.851 | 3.5314 | -0.6804 | -19.2671% |
| 184689 | 基金普惠 | 3.252 | 4.0346 | -0.7826 | -19.3972% |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.645 | 3.2852 | -0.6402 | -19.4874% |
| 500038 | 基金通乾 | 2.769 | 3.4402 | -0.6712 | -19.5105% |
| 184690 | 基金同益 | 2.501 | 3.1306 | -0.6296 | -20.1112% |
| 500018 | 基金兴和 | 2.628 | 3.2900 | -0.6620 | -20.1216% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 2.110 | 2.6454 | -0.5354 | -20.2389% |
| 184699 | 基金同盛 | 2.419 | 3.0462 | -0.6272 | -20.5896% |
| 500015 | 基金汉兴 | 2.187 | 2.7847 | -0.5977 | -21.4637% |
| 184693 | 基金普丰 | 2.590 | 3.3144 | -0.7244 | -21.8561% |
| 184701 | 基金景福 | 2.465 | 3.1695 | -0.7045 | -22.2275% |
封闭式基金折价率排行1-11
→ 热门图片文章
→ 最新文章
- ·封闭式基金资产净值周报表1-12
- ·封闭式基金周龙虎榜1-12
- ·封闭式基金折价率排行1-11
- ·封闭式基金折价率排行1-10
- ·封闭式基金折价率排行1-09
- ·封闭式基金折价率排行1-08
- ·封闭式基金隐含收益率(1.07)
- ·封闭式基金折价率排行1-07
- ·封闭式基金资产净值周报表1-05
- ·封闭式基金折价率排行1-04
- ·封闭式基金周龙虎榜1-05
- ·封闭式基金折价率排行1-03
- ·封闭式基金折价率排行1-02
- ·封闭式基金折价率排行12-28
- ·封闭式基金资产净值周报表12-28
- ·封闭式基金周龙虎榜12-28
- ·封闭式基金折价率排行12-27
- ·封闭式基金折价率排行12-26
- ·封闭式基金折价率排行12-25
- ·封闭式基金隐含收益率(12.21)



