代码 | 名称 | 上期净值 | 本期净值 | 增长率% |
184722N | 基金久嘉净值 | 4.1062 | 4.3202 | 5.21% |
184691N | 基金景宏净值 | 3.4529 | 3.6264 | 5.02% |
500056N | 基金科瑞净值 | 3.9008 | 4.0594 | 4.07% |
184692N | 基金裕隆净值 | 3.7128 | 3.8566 | 3.87% |
500038N | 基金通乾净值 | 3.3159 | 3.4402 | 3.75% |
500008N | 基金兴华净值 | 3.7971 | 3.9346 | 3.62% |
500005N | 基金汉盛净值 | 3.855 | 3.9932 | 3.58% |
184706N | 基金天华净值 | 2.6031 | 2.6962 | 3.58% |
184700N | 基金鸿飞净值 | 3.6628 | 3.7903 | 3.48% |
184721N | 基金丰和净值 | 3.0856 | 3.1892 | 3.36% |
184705N | 基金裕泽净值 | 3.5467 | 3.6649 | 3.33% |
184701N | 基金景福净值 | 3.0674 | 3.1695 | 3.33% |
184712N | 基金科汇净值 | 4.9664 | 5.1271 | 3.24% |
184698N | 基金天元净值 | 3.2866 | 3.3927 | 3.23% |
500058N | 基金银丰净值 | 2.268 | 2.338 | 3.09% |
500009N | 基金安顺净值 | 3.2368 | 3.336 | 3.06% |
500003N | 基金安信净值 | 3.4273 | 3.5314 | 3.04% |
500018N | 基金兴和净值 | 3.1938 | 3.29 | 3.01% |
184713N | 基金科翔净值 | 5.4378 | 5.5944 | 2.88% |
500002N | 基金泰和净值 | 3.4992 | 3.5988 | 2.85% |
184693N | 基金普丰净值 | 3.2247 | 3.3144 | 2.78% |
184728N | 基金鸿阳净值 | 2.5761 | 2.6454 | 2.69% |
500011N | 基金金鑫净值 | 3.2007 | 3.2852 | 2.64% |
500015N | 基金汉兴净值 | 2.7179 | 2.7847 | 2.46% |
184703N | 基金金盛净值 | 3.0035 | 3.0745 | 2.36% |
184689N | 基金普惠净值 | 3.943 | 4.0346 | 2.32% |
184688N | 基金开元净值 | 3.3032 | 3.3723 | 2.09% |
500001N | 基金金泰净值 | 3.8437 | 3.9217 | 2.03% |
184690N | 基金同益净值 | 3.0694 | 3.1306 | 1.99% |
500006N | 基金裕阳净值 | 3.8291 | 3.9048 | 1.98% |
184699N | 基金同盛净值 | 2.9976 | 3.0462 | 1.62% |
500025N | 基金汉鼎净值 | 2.8229 | 2.8637 | 1.45% |
封闭式基金周龙虎榜1-12
→ 热门图片文章
→ 最新文章
- ·封闭式基金资产净值周报表1-12
- ·封闭式基金周龙虎榜1-12
- ·封闭式基金折价率排行1-11
- ·封闭式基金折价率排行1-10
- ·封闭式基金折价率排行1-09
- ·封闭式基金折价率排行1-08
- ·封闭式基金隐含收益率(1.07)
- ·封闭式基金折价率排行1-07
- ·封闭式基金资产净值周报表1-05
- ·封闭式基金折价率排行1-04
- ·封闭式基金周龙虎榜1-05
- ·封闭式基金折价率排行1-03
- ·封闭式基金折价率排行1-02
- ·封闭式基金折价率排行12-28
- ·封闭式基金资产净值周报表12-28
- ·封闭式基金周龙虎榜12-28
- ·封闭式基金折价率排行12-27
- ·封闭式基金折价率排行12-26
- ·封闭式基金折价率排行12-25
- ·封闭式基金隐含收益率(12.21)



