代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 |
184688N | 基金开元净值 | 3.3723 | 5.6313 |
184689N | 基金普惠净值 | 4.0346 | 5.0786 |
184690N | 基金同益净值 | 3.1306 | 5.1346 |
184691N | 基金景宏净值 | 3.6264 | 4.9164 |
184692N | 基金裕隆净值 | 3.8566 | 5.0156 |
184693N | 基金普丰净值 | 3.3144 | 4.0704 |
184698N | 基金天元净值 | 3.3927 | 5.0477 |
184699N | 基金同盛净值 | 3.0462 | 4.0087 |
184700N | 基金鸿飞净值 | 3.7903 | 4.1203 |
184701N | 基金景福净值 | 3.1695 | 3.7935 |
184703N | 基金金盛净值 | 3.0745 | 4.8503 |
184705N | 基金裕泽净值 | 3.6649 | 4.7049 |
184706N | 基金天华净值 | 2.6962 | 3.1962 |
184712N | 基金科汇净值 | 5.1271 | 6.3846 |
184713N | 基金科翔净值 | 5.5944 | 6.4844 |
184721N | 基金丰和净值 | 3.1892 | 4.3672 |
184722N | 基金久嘉净值 | 4.3202 | 4.9602 |
184728N | 基金鸿阳净值 | 2.6454 | 3.2269 |
500001N | 基金金泰净值 | 3.9217 | 4.9267 |
500002N | 基金泰和净值 | 3.5988 | 5.3888 |
500003N | 基金安信净值 | 3.5314 | 5.6134 |
500005N | 基金汉盛净值 | 3.9932 | 5.0608 |
500006N | 基金裕阳净值 | 3.9048 | 5.5418 |
500008N | 基金兴华净值 | 3.9346 | 5.8336 |
500009N | 基金安顺净值 | 3.336 | 5.044 |
500011N | 基金金鑫净值 | 3.2852 | 3.7572 |
500015N | 基金汉兴净值 | 2.7847 | 3.2763 |
500018N | 基金兴和净值 | 3.29 | 4.229 |
500025N | 基金汉鼎净值 | 2.8637 | 3.3682 |
500038N | 基金通乾净值 | 3.4402 | 4.0932 |
500056N | 基金科瑞净值 | 4.0594 | 4.8514 |
500058N | 基金银丰净值 | 2.338 | 3.898 |
封闭式基金资产净值周报表1-12
上一篇:封闭式基金周龙虎榜1-12
下一篇:没有下一篇文章了
下一篇:没有下一篇文章了
→ 热门图片文章
→ 最新文章
- ·封闭式基金资产净值周报表1-12
- ·封闭式基金周龙虎榜1-12
- ·封闭式基金折价率排行1-11
- ·封闭式基金折价率排行1-10
- ·封闭式基金折价率排行1-09
- ·封闭式基金折价率排行1-08
- ·封闭式基金隐含收益率(1.07)
- ·封闭式基金折价率排行1-07
- ·封闭式基金资产净值周报表1-05
- ·封闭式基金折价率排行1-04
- ·封闭式基金周龙虎榜1-05
- ·封闭式基金折价率排行1-03
- ·封闭式基金折价率排行1-02
- ·封闭式基金折价率排行12-28
- ·封闭式基金资产净值周报表12-28
- ·封闭式基金周龙虎榜12-28
- ·封闭式基金折价率排行12-27
- ·封闭式基金折价率排行12-26
- ·封闭式基金折价率排行12-25
- ·封闭式基金隐含收益率(12.21)



