| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) | 最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184700 | 基金鸿飞 | 3.635 | 3.7903 | -0.1553 | -4.0973% |
| 184712 | 基金科汇 | 4.820 | 5.1271 | -0.3071 | -5.9897% |
| 184713 | 基金科翔 | 5.195 | 5.5944 | -0.3994 | -7.1393% |
| 184703 | 基金金盛 | 2.850 | 3.0745 | -0.2245 | -7.3020% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.583 | 2.8637 | -0.2807 | -9.8020% |
| 184705 | 基金裕泽 | 3.225 | 3.6649 | -0.4399 | -12.0031% |
| 500002 | 基金泰和 | 3.156 | 3.5988 | -0.4428 | -12.3041% |
| 184688 | 基金开元 | 2.912 | 3.3723 | -0.4603 | -13.6494% |
| 184692 | 基金裕隆 | 3.328 | 3.8566 | -0.5286 | -13.7064% |
| 184722 | 基金久嘉 | 3.700 | 4.3202 | -0.6202 | -14.3558% |
| 184721 | 基金丰和 | 2.720 | 3.1892 | -0.4692 | -14.7122% |
| 184706 | 基金天华 | 2.286 | 2.6962 | -0.4102 | -15.2140% |
| 500008 | 基金兴华 | 3.315 | 3.9346 | -0.6196 | -15.7475% |
| 500006 | 基金裕阳 | 3.257 | 3.9048 | -0.6478 | -16.5898% |
| 500001 | 基金金泰 | 3.238 | 3.9217 | -0.6837 | -17.4338% |
| 184698 | 基金天元 | 2.798 | 3.3927 | -0.5947 | -17.5288% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.988 | 3.6264 | -0.6384 | -17.6042% |
| 500009 | 基金安顺 | 2.720 | 3.3360 | -0.6160 | -18.4652% |
| 500056 | 基金科瑞 | 3.303 | 4.0594 | -0.7564 | -18.6333% |
| 500058 | 基金银丰 | 1.893 | 2.3380 | -0.4450 | -19.0334% |
| 500005 | 基金汉盛 | 3.225 | 3.9932 | -0.7682 | -19.2377% |
| 500003 | 基金安信 | 2.851 | 3.5314 | -0.6804 | -19.2671% |
| 184689 | 基金普惠 | 3.250 | 4.0346 | -0.7846 | -19.4468% |
| 500038 | 基金通乾 | 2.754 | 3.4402 | -0.6862 | -19.9465% |
| 500018 | 基金兴和 | 2.632 | 3.2900 | -0.6580 | -20.0000% |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.617 | 3.2852 | -0.6682 | -20.3397% |
| 184690 | 基金同益 | 2.482 | 3.1306 | -0.6486 | -20.7181% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 2.089 | 2.6454 | -0.5564 | -21.0327% |
| 184699 | 基金同盛 | 2.398 | 3.0462 | -0.6482 | -21.2790% |
| 184693 | 基金普丰 | 2.597 | 3.3144 | -0.7174 | -21.6449% |
| 500015 | 基金汉兴 | 2.177 | 2.7847 | -0.6077 | -21.8228% |
| 184701 | 基金景福 | 2.471 | 3.1695 | -0.6985 | -22.0382% |
封闭式基金折价率排行1-14
→ 热门图片文章
→ 最新文章
- ·封闭式基金折价率排行1-15
- ·封闭式基金折价率排行1-14
- ·封闭式基金资产净值周报表1-12
- ·封闭式基金周龙虎榜1-12
- ·封闭式基金折价率排行1-11
- ·封闭式基金折价率排行1-10
- ·封闭式基金折价率排行1-09
- ·封闭式基金折价率排行1-08
- ·封闭式基金隐含收益率(1.07)
- ·封闭式基金折价率排行1-07
- ·封闭式基金资产净值周报表1-05
- ·封闭式基金折价率排行1-04
- ·封闭式基金周龙虎榜1-05
- ·封闭式基金折价率排行1-03
- ·封闭式基金折价率排行1-02
- ·封闭式基金折价率排行12-28
- ·封闭式基金资产净值周报表12-28
- ·封闭式基金周龙虎榜12-28
- ·封闭式基金折价率排行12-27
- ·封闭式基金折价率排行12-26



