| 基金代码 | 基金名称 | 市价(元) (每日盘后更新) | 最新单位净值(元) | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184700 | 基金鸿飞 | 3.620 | 3.7903 | -0.1703 | -4.4930% |
| 184712 | 基金科汇 | 4.792 | 5.1271 | -0.3351 | -6.5359% |
| 184713 | 基金科翔 | 5.185 | 5.5944 | -0.4094 | -7.3180% |
| 184703 | 基金金盛 | 2.800 | 3.0745 | -0.2745 | -8.9283% |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.588 | 2.8637 | -0.2757 | -9.6274% |
| 184705 | 基金裕泽 | 3.195 | 3.6649 | -0.4699 | -12.8216% |
| 500002 | 基金泰和 | 3.126 | 3.5988 | -0.4728 | -13.1377% |
| 184688 | 基金开元 | 2.883 | 3.3723 | -0.4893 | -14.5094% |
| 184692 | 基金裕隆 | 3.273 | 3.8566 | -0.5836 | -15.1325% |
| 184721 | 基金丰和 | 2.699 | 3.1892 | -0.4902 | -15.3706% |
| 184722 | 基金久嘉 | 3.649 | 4.3202 | -0.6712 | -15.5363% |
| 184706 | 基金天华 | 2.269 | 2.6962 | -0.4272 | -15.8445% |
| 500008 | 基金兴华 | 3.278 | 3.9346 | -0.6566 | -16.6878% |
| 500006 | 基金裕阳 | 3.211 | 3.9048 | -0.6938 | -17.7679% |
| 184691 | 基金景宏 | 2.960 | 3.6264 | -0.6664 | -18.3764% |
| 184698 | 基金天元 | 2.769 | 3.3927 | -0.6237 | -18.3836% |
| 500001 | 基金金泰 | 3.199 | 3.9217 | -0.7227 | -18.4282% |
| 500056 | 基金科瑞 | 3.268 | 4.0594 | -0.7914 | -19.4955% |
| 500009 | 基金安顺 | 2.676 | 3.3360 | -0.6600 | -19.7842% |
| 500058 | 基金银丰 | 1.859 | 2.3380 | -0.4790 | -20.4876% |
| 500005 | 基金汉盛 | 3.174 | 3.9932 | -0.8192 | -20.5149% |
| 500003 | 基金安信 | 2.806 | 3.5314 | -0.7254 | -20.5414% |
| 500018 | 基金兴和 | 2.607 | 3.2900 | -0.6830 | -20.7599% |
| 184689 | 基金普惠 | 3.188 | 4.0346 | -0.8466 | -20.9835% |
| 500038 | 基金通乾 | 2.696 | 3.4402 | -0.7442 | -21.6325% |
| 184690 | 基金同益 | 2.447 | 3.1306 | -0.6836 | -21.8361% |
| 500011 | 基金金鑫 | 2.565 | 3.2852 | -0.7202 | -21.9226% |
| 184728 | 基金鸿阳 | 2.058 | 2.6454 | -0.5874 | -22.2046% |
| 184699 | 基金同盛 | 2.358 | 3.0462 | -0.6882 | -22.5921% |
| 184693 | 基金普丰 | 2.565 | 3.3144 | -0.7494 | -22.6104% |
| 500015 | 基金汉兴 | 2.141 | 2.7847 | -0.6437 | -23.1156% |
| 184701 | 基金景福 | 2.431 | 3.1695 | -0.7385 | -23.3002% |
封闭式基金折价率排行1-15
上一篇:封闭式基金折价率排行1-14
下一篇:没有下一篇文章了
下一篇:没有下一篇文章了
→ 热门图片文章
→ 最新文章
- ·封闭式基金折价率排行1-15
- ·封闭式基金折价率排行1-14
- ·封闭式基金资产净值周报表1-12
- ·封闭式基金周龙虎榜1-12
- ·封闭式基金折价率排行1-11
- ·封闭式基金折价率排行1-10
- ·封闭式基金折价率排行1-09
- ·封闭式基金折价率排行1-08
- ·封闭式基金隐含收益率(1.07)
- ·封闭式基金折价率排行1-07
- ·封闭式基金资产净值周报表1-05
- ·封闭式基金折价率排行1-04
- ·封闭式基金周龙虎榜1-05
- ·封闭式基金折价率排行1-03
- ·封闭式基金折价率排行1-02
- ·封闭式基金折价率排行12-28
- ·封闭式基金资产净值周报表12-28
- ·封闭式基金周龙虎榜12-28
- ·封闭式基金折价率排行12-27
- ·封闭式基金折价率排行12-26



