代码 简称 2007年 持股 基金持 流通A股 占流通 较上一期 增仓股数
半年报 基金 股总数 (万股) 股比例 增股数 占流通股
每股收 家数 (万股) (%) (万股) 比例%
益(元)
000002 万科A 0.25 159 190328.44 573300.10 33.20% 93754.70 16.35%
600036 招商银行 0.42 200 240835.23 1204142.12 20.00% 69414.43 5.76%
600900 长江电力 0.27 127 116721.14 941208.55 12.40% 64112.76 6.81%
600019 宝钢股份 0.47 122 158446.58 1751200.00 9.05% 50248.64 2.87%
600000 浦发银行 0.59 167 101508.06 435488.27 23.31% 42716.73 9.81%
600028 中国石化 0.40 128 112945.27 6992195.10 1.62% 42487.90 0.61%
601318 中国平安 1.16 201 51124.60 478640.96 10.68% 41805.93 8.73%
000983 西山煤电 0.49 99 39099.71 121200.00 32.26% 35652.35 29.42%
600104 上海汽车 0.41 69 49818.58 655102.91 7.60% 34745.27 5.30%
601111 中国国航 0.11 64 43247.38 784567.89 5.51% 33878.38 4.32%
000709 唐钢股份 0.51 49 49441.70 226629.68 21.82% 33357.68 14.72%
600717 天津港 0.19 48 31443.41 144884.04 21.70% 31251.72 21.57%
000402 金融街 0.40 122 39305.16 107845.16 36.45% 30451.84 28.24%
600015 华夏银行 0.24 44 36833.14 420000.00 8.77% 29110.54 6.93%
600675 中华企业 0.38 96 29206.70 90669.16 32.21% 27801.21 30.66%
002024 苏宁电器 0.40 124 45238.17 144150.40 31.38% 27703.78 19.22%
601166 兴业银行 0.75 118 38651.26 500000.00 7.73% 26613.20 5.32%
000800 一汽轿车 0.10 49 27051.87 162750.00 16.62% 24415.91 15.00%
601628 中国人寿 0.60 138 37069.40 2082353.00 1.78% 24047.81 1.15%
000858 五粮液 0.30 120 41785.39 379596.67 11.01% 23929.52 6.30%
半年报 基金 股总数 (万股) 股比例 增股数 占流通股
每股收 家数 (万股) (%) (万股) 比例%
益(元)
000002 万科A 0.25 159 190328.44 573300.10 33.20% 93754.70 16.35%
600036 招商银行 0.42 200 240835.23 1204142.12 20.00% 69414.43 5.76%
600900 长江电力 0.27 127 116721.14 941208.55 12.40% 64112.76 6.81%
600019 宝钢股份 0.47 122 158446.58 1751200.00 9.05% 50248.64 2.87%
600000 浦发银行 0.59 167 101508.06 435488.27 23.31% 42716.73 9.81%
600028 中国石化 0.40 128 112945.27 6992195.10 1.62% 42487.90 0.61%
601318 中国平安 1.16 201 51124.60 478640.96 10.68% 41805.93 8.73%
000983 西山煤电 0.49 99 39099.71 121200.00 32.26% 35652.35 29.42%
600104 上海汽车 0.41 69 49818.58 655102.91 7.60% 34745.27 5.30%
601111 中国国航 0.11 64 43247.38 784567.89 5.51% 33878.38 4.32%
000709 唐钢股份 0.51 49 49441.70 226629.68 21.82% 33357.68 14.72%
600717 天津港 0.19 48 31443.41 144884.04 21.70% 31251.72 21.57%
000402 金融街 0.40 122 39305.16 107845.16 36.45% 30451.84 28.24%
600015 华夏银行 0.24 44 36833.14 420000.00 8.77% 29110.54 6.93%
600675 中华企业 0.38 96 29206.70 90669.16 32.21% 27801.21 30.66%
002024 苏宁电器 0.40 124 45238.17 144150.40 31.38% 27703.78 19.22%
601166 兴业银行 0.75 118 38651.26 500000.00 7.73% 26613.20 5.32%
000800 一汽轿车 0.10 49 27051.87 162750.00 16.62% 24415.91 15.00%
601628 中国人寿 0.60 138 37069.40 2082353.00 1.78% 24047.81 1.15%
000858 五粮液 0.30 120 41785.39 379596.67 11.01% 23929.52 6.30%



