2007年上半年封闭式基金净值复合增长率排名

第一基金网www.yifund.com 时间:2007-7-3 13:58:00 阅读次数:
| 封闭式基金净值上半年复合增长率排名 |
| 简称 | 类型 | 复权净值增长率(%) |
| 基金开元 | 封闭式 | 90.82 |
| 基金泰和 | 封闭式 | 76.05 |
| 基金金鑫 | 封闭式 | 75.36 |
| 基金科讯 | 封闭式 | 73.06 |
| 基金裕隆 | 封闭式 | 71.53 |
| 基金丰和 | 封闭式 | 71.42 |
| 基金裕阳 | 封闭式 | 71.05 |
| 基金同德 | 封闭式 | 70.61 |
| 基金隆元 | 封闭式 | 70.22 |
| 基金裕华 | 封闭式 | 69.97 |
| 基金鸿飞 | 封闭式 | 69.59 |
| 基金同益 | 封闭式 | 67.98 |
| 基金兴安 | 封闭式 | 67.39 |
| 基金科翔 | 封闭式 | 66.99 |
| 基金景宏 | 封闭式 | 66.91 |
| 基金安顺 | 封闭式 | 66.36 |
| 基金科汇 | 封闭式 | 65.91 |
| 基金景阳 | 封闭式 | 65.76 |
| 基金银丰 | 封闭式 | 65.04 |
| 基金天元 | 封闭式 | 65.03 |
| 基金裕泽 | 封闭式 | 63.95 |
| 基金汉盛 | 封闭式 | 63.06 |
| 基金金盛 | 封闭式 | 62.74 |
| 基金兴华 | 封闭式 | 62.50 |
| 基金兴和 | 封闭式 | 62.04 |
| 基金普惠 | 封闭式 | 61.37 |
| 基金金泰 | 封闭式 | 60.53 |
| 基金同盛 | 封闭式 | 60.26 |
| 基金安信 | 封闭式 | 59.85 |
| 基金安久 | 封闭式 | 59.54 |
| 基金通乾 | 封闭式 | 59.04 |
| 基金久嘉 | 封闭式 | 58.71 |
| 基金汉兴 | 封闭式 | 57.19 |
| 基金普丰 | 封闭式 | 56.34 |
| 基金科瑞 | 封闭式 | 55.58 |
| 基金景福 | 封闭式 | 53.78 |
| 基金天华 | 封闭式 | 53.37 |
| 基金融鑫 | 封闭式 | 49.64 |
| 基金汉鼎 | 封闭式 | 48.50 |
| 基金鸿阳 | 封闭式 | 41.82 |
| 数据来源:上海证券报 2007.07.02 |
→ 热门图片文章
→ 最新文章