| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 519508 | 万家货币 | 0.9156 | 3.0360 |
| 2 | 519506 | 海富通货币B | 0.8945 | 3.0360 |
| 3 | 519505 | 海富通货币A | 0.8296 | 2.7990 |
| 4 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.8213 | 3.0010 |
| 5 | 080011 | 长盛货币 | 0.8206 | 3.0040 |
| 6 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8165 | 2.9660 |
| 7 | 288101 | 中信现金优势 | 0.8105 | 3.0210 |
| 8 | 160609 | 鹏华货币B | 0.7981 | 2.9240 |
| 9 | 091005 | 大成货币B | 0.7824 | 3.0250 |
| 10 | 110016 | 易方达货币B | 0.7642 | 2.5480 |
| 11 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.7548 | 2.7570 |
| 12 | 160606 | 鹏华货币A | 0.7337 | 2.6850 |
| 13 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.7280 | 2.7100 |
| 14 | 090005 | 大成货币A | 0.7173 | 2.7800 |
| 15 | 110006 | 易方达货币A | 0.6982 | 2.3080 |
| 16 | 530002 | 建信货币 | 0.6861 | 2.8970 |
| 17 | 37001B | 上投货币B | 0.6735 | 2.4870 |
| 18 | 217004 | 招商现金增值 | 0.6523 | 2.3550 |
| 19 | 200003 | 长城货币 | 0.6281 | 2.5480 |
| 20 | 163303 | 巨田货币 | 0.6204 | 2.2970 |
| 21 | 100028 | 富国天时货币B | 0.6074 | 2.0310 |
| 22 | 37001A | 上投货币A | 0.6070 | 2.2450 |
| 23 | 270004 | 广发货币 | 0.5932 | 2.1100 |
| 24 | 180009 | 银华货币B | 0.5923 | 2.1960 |
| 25 | 519999 | 长信利息收益 | 0.5852 | 2.0890 |
| 26 | 163802 | 中银货币 | 0.5844 | 2.3400 |
| 27 | 020007 | 国泰货币 | 0.5818 | 1.8570 |
| 28 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.5777 | 2.3990 |
| 29 | 070008 | 嘉实货币 | 0.5636 | 2.2030 |
| 30 | 150015 | 银河银富货币B | 0.5556 | 1.7700 |
| 31 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.5554 | 2.1880 |
| 32 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.5462 | 2.2900 |
| 33 | 100025 | 富国天时货币A | 0.5445 | 1.8060 |
| 34 | 320002 | 诺安货币 | 0.5409 | 2.0330 |
| 35 | 519517 | 汇添富货币B | 0.5345 | 2.1700 |
| 36 | 180008 | 银华货币A | 0.5254 | 1.9410 |
| 37 | 410002 | 华富货币 | 0.5187 | 2.2340 |
| 38 | 202301 | 南方现金增利 | 0.5160 | 2.0990 |
| 39 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.5103 | 2.0800 |
| 40 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.5063 | 1.8680 |
| 41 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.5054 | 2.1640 |
| 42 | 560001 | 益民货币 | 0.4907 | 1.7950 |
| 43 | 150005 | 银河银富货币A | 0.4878 | 1.5220 |
| 44 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.4708 | 1.8010 |
| 45 | 519518 | 汇添富货币A | 0.4663 | 1.9260 |
| 46 | 340005 | 兴业货币 | 0.4250 | 1.6780 |
| 47 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.4136 | 1.6280 |
| 48 | 040003 | 华安现金富利 | 0.3968 | 1.8270 |
| 49 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.3466 | 1.3790 |
| 50 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.3355 | 1.8480 |
| 51 | 400005 | 东方金账簿 | 0.1093 | 1.4020 |
货币市场基金每日收益1-14
→ 热门图片文章
→ 最新文章
- ·开放式基金每日净值1-16
- ·货币市场基金每日收益1-16
- ·开放式基金每日净值1-15
- ·货币市场基金每日收益1-15
- ·基金仓位变动点评:继续增仓 持仓调整进行时
- ·开放式基金每日净值1-14
- ·货币市场基金每日收益1-14
- ·开放式基金净值一周增长龙虎榜(1.12)
- ·开放式基金每日净值1-11
- ·货币市场基金每日收益1-11
- ·开放式基金每日净值1-10
- ·货币市场基金每日收益1-10
- ·货币市场基金每日收益1-09
- ·开放式基金每日净值1-09
- ·开放式基金每日净值1-08
- ·货币市场基金每日收益1-08
- ·开放式基金每日净值1-07
- ·仓位点评:基金小幅增仓 持仓结构调整明显
- ·货币市场基金每日收益1-07
- ·开放式基金净值一周增长龙虎榜(1.05)



