| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 519517 | 汇添富货币B | 1.1179 | 2.3590 |
| 2 | 519518 | 汇添富货币A | 1.0518 | 2.1160 |
| 3 | 150015 | 银河银富货币B | 0.8368 | 1.9800 |
| 4 | 519506 | 海富通货币B | 0.8293 | 3.0350 |
| 5 | 080011 | 长盛货币 | 0.8268 | 3.0730 |
| 6 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.8174 | 2.9970 |
| 7 | 288101 | 中信现金优势 | 0.8114 | 3.0170 |
| 8 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8101 | 2.9860 |
| 9 | 091005 | 大成货币B | 0.7937 | 3.0410 |
| 10 | 519508 | 万家货币 | 0.7801 | 3.0530 |
| 11 | 160609 | 鹏华货币B | 0.7680 | 2.8300 |
| 12 | 150005 | 银河银富货币A | 0.7668 | 1.7340 |
| 13 | 519505 | 海富通货币A | 0.7646 | 2.7990 |
| 14 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.7518 | 2.7560 |
| 15 | 530002 | 建信货币 | 0.7293 | 2.9280 |
| 16 | 090005 | 大成货币A | 0.7239 | 2.7930 |
| 17 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.7235 | 2.5910 |
| 18 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.7203 | 2.0680 |
| 19 | 160606 | 鹏华货币A | 0.7022 | 2.5910 |
| 20 | 217004 | 招商现金增值 | 0.6696 | 2.3780 |
| 21 | 37001B | 上投货币B | 0.6682 | 2.4710 |
| 22 | 200003 | 长城货币 | 0.6639 | 2.4650 |
| 23 | 100028 | 富国天时货币B | 0.6521 | 2.0870 |
| 24 | 110016 | 易方达货币B | 0.6456 | 2.5330 |
| 25 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.6210 | 2.1420 |
| 26 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.6123 | 2.1020 |
| 27 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.6113 | 2.3680 |
| 28 | 37001A | 上投货币A | 0.6020 | 2.2310 |
| 29 | 163802 | 中银货币 | 0.5996 | 2.3300 |
| 30 | 320002 | 诺安货币 | 0.5891 | 1.9910 |
| 31 | 180009 | 银华货币B | 0.5880 | 2.1980 |
| 32 | 340005 | 兴业货币 | 0.5848 | 1.7210 |
| 33 | 100025 | 富国天时货币A | 0.5821 | 1.8570 |
| 34 | 070008 | 嘉实货币 | 0.5818 | 2.2070 |
| 35 | 110006 | 易方达货币A | 0.5784 | 2.2940 |
| 36 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.5624 | 2.1530 |
| 37 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.5483 | 2.2530 |
| 38 | 040003 | 华安现金富利 | 0.5409 | 1.8240 |
| 39 | 020007 | 国泰货币 | 0.5363 | 1.9080 |
| 40 | 163303 | 巨田货币 | 0.5362 | 2.2410 |
| 41 | 180008 | 银华货币A | 0.5350 | 1.9550 |
| 42 | 410002 | 华富货币 | 0.5316 | 2.1980 |
| 43 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.5082 | 1.8690 |
| 44 | 560001 | 益民货币 | 0.4935 | 1.7600 |
| 45 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.4700 | 1.8470 |
| 46 | 400005 | 东方金账簿 | 0.4469 | 1.3380 |
| 47 | 202301 | 南方现金增利 | 0.4416 | 2.0090 |
| 48 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.4236 | 1.5460 |
| 49 | 270004 | 广发货币 | 0.4181 | 2.0040 |
| 50 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.3556 | 1.2990 |
| 51 | 519999 | 长信利息收益 | 0.2917 | 1.9980 |
货币市场基金每日收益1-15
→ 热门图片文章
→ 最新文章
- ·开放式基金每日净值1-16
- ·货币市场基金每日收益1-16
- ·开放式基金每日净值1-15
- ·货币市场基金每日收益1-15
- ·基金仓位变动点评:继续增仓 持仓调整进行时
- ·开放式基金每日净值1-14
- ·货币市场基金每日收益1-14
- ·开放式基金净值一周增长龙虎榜(1.12)
- ·开放式基金每日净值1-11
- ·货币市场基金每日收益1-11
- ·开放式基金每日净值1-10
- ·货币市场基金每日收益1-10
- ·货币市场基金每日收益1-09
- ·开放式基金每日净值1-09
- ·开放式基金每日净值1-08
- ·货币市场基金每日收益1-08
- ·开放式基金每日净值1-07
- ·仓位点评:基金小幅增仓 持仓结构调整明显
- ·货币市场基金每日收益1-07
- ·开放式基金净值一周增长龙虎榜(1.05)



