基金24小时关注榜
- ·五个容易模糊的认识:别在数字迷宫里失去方向
- ·基金公司争当“类基金产品”顾问
- ·农行进军私募基金托管业务
- ·全方位评价17位五星基金经理
- ·反弹势头仍强劲 基金一月在悄然减仓大盘蓝筹
- ·每日基金投资必读:1月14日基金动态及点评
- ·华安三只基金参加工商银行基金定投优惠活动公告
- ·汇丰晋信基金增加深发展银行为代销机构的公告
- ·南方基金在浦发行开展网上申购费率优惠活动公告
- ·鹏华基金增加华安证券为旗下基金代销机构的公告
- ·博时基金在浦发行开展网上申购费率优惠活动公告
- ·增加交行为华富成长代销机构、并参与定投及优惠公告
- ·上投摩根中国优势证券投资基金第五次分红公告
- ·债券型基金扩编再“落子” 股票型基金无缘新年第二发
- ·业绩大幅提升 二线基金公司挑战行业格局
基金推荐本周关注榜
- ·8月新开户数达880万
- ·167只基金上半年经营业绩过3000亿
- ·加息后首发200亿国债 万元国债比存款多74元
- ·炒金神童 10天共交易126笔
- ·2003年以来卢布兑美元汇率已升值20%左右
- ·缩水最快的基金:嘉实策略增长
- ·赚钱最少的股票型基金:金鹰中小盘精选
- ·5000点到来 迎来市场调整和红筹回归新机会
- ·散户投资取向:诱惑与迷惑的博弈
- ·2007中国企业500强年度排行榜公布(全部名单)
- ·潜力牛股篇:预增注资惹人眼
- ·2007年半年报基金增持最多的20只股票一览
- ·【投资技巧】怎样判断一只基金赚钱能力强
- ·开放式基金周龙虎榜(0824-0831)
- ·中国国航“修成正果” 航空板块前景一片光明
货币市场基金每日收益1-16
| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 每万份基金单位收益(元) | 最近七日收益所折算的年资产收益率% |
| 1 | 288101 | 中信现金优势 | 2.9854 | 4.1850 |
| 2 | 560001 | 益民货币 | 2.2426 | 2.6380 |
| 3 | 091005 | 大成货币B | 1.0240 | 3.1880 |
| 4 | 090005 | 大成货币A | 0.9570 | 2.9380 |
| 5 | 050003 | 博时现金收益 | 0.8673 | 3.0350 |
| 6 | 519506 | 海富通货币B | 0.8213 | 3.0320 |
| 7 | 519589 | 交银施罗德货币B | 0.7937 | 2.9750 |
| 8 | 160609 | 鹏华货币B | 0.7813 | 2.7800 |
| 9 | 519505 | 海富通货币A | 0.7577 | 2.7950 |
| 10 | 519508 | 万家货币 | 0.7540 | 3.0860 |
| 11 | 260102 | 景顺长城货币 | 0.7339 | 2.5960 |
| 12 | 519588 | 交银施罗德货币A | 0.7273 | 2.7340 |
| 13 | 160606 | 鹏华货币A | 0.7150 | 2.5410 |
| 14 | 180009 | 银华货币B | 0.6957 | 2.2250 |
| 15 | 310338 | 申万巴黎收益宝 | 0.6936 | 1.9640 |
| 16 | 003003 | 华夏现金增利 | 0.6877 | 2.2700 |
| 17 | 320002 | 诺安货币 | 0.6837 | 2.0360 |
| 18 | 110016 | 易方达货币B | 0.6831 | 2.5580 |
| 19 | 217004 | 招商现金增值 | 0.6798 | 2.3840 |
| 20 | 200003 | 长城货币 | 0.6793 | 2.5380 |
| 21 | 37001B | 上投货币B | 0.6680 | 2.4570 |
| 22 | 519999 | 长信利息收益 | 0.6510 | 2.0330 |
| 23 | 080011 | 长盛货币 | 0.6500 | 3.0100 |
| 24 | 020007 | 国泰货币 | 0.6403 | 1.9990 |
| 25 | 180008 | 银华货币A | 0.6269 | 1.9830 |
| 26 | 162206 | 泰达荷银货币 | 0.6243 | 2.3430 |
| 27 | 290001 | 泰信天天收益 | 0.6213 | 2.1280 |
| 28 | 530002 | 建信货币 | 0.6206 | 2.8940 |
| 29 | 110006 | 易方达货币A | 0.6165 | 2.3170 |
| 30 | 340005 | 兴业货币 | 0.6140 | 1.7790 |
| 31 | 040003 | 华安现金富利 | 0.6015 | 1.8450 |
| 32 | 37001A | 上投货币A | 0.6011 | 2.2160 |
| 33 | 070008 | 嘉实货币 | 0.5974 | 2.2110 |
| 34 | 163802 | 中银货币 | 0.5818 | 2.1600 |
| 35 | 161608 | 融通易支付货币 | 0.5802 | 2.1560 |
| 36 | 202301 | 南方现金增利 | 0.5709 | 1.9810 |
| 37 | 482002 | 工银瑞信货币 | 0.5687 | 2.0900 |
| 38 | 360003 | 光大保德信货币 | 0.5554 | 2.2560 |
| 39 | 163303 | 巨田货币 | 0.5417 | 2.1620 |
| 40 | 519517 | 汇添富货币B | 0.5372 | 2.2570 |
| 41 | 410002 | 华富货币 | 0.5348 | 1.9840 |
| 42 | 100028 | 富国天时货币B | 0.5089 | 2.0620 |
| 43 | 350004 | 天治天得利货币 | 0.5082 | 1.8700 |
| 44 | 270004 | 广发货币 | 0.4969 | 1.9490 |
| 45 | 519518 | 汇添富货币A | 0.4704 | 2.0140 |
| 46 | 100025 | 富国天时货币A | 0.4411 | 1.8270 |
| 47 | 240007 | 华宝兴业现金宝B | 0.4352 | 1.4510 |
| 48 | 400005 | 东方金账簿 | 0.3995 | 1.2480 |
| 49 | 240006 | 华宝兴业现金宝A | 0.3654 | 1.2030 |
| 50 | 150015 | 银河银富货币B | 0.3553 | 2.0690 |
| 51 | 150005 | 银河银富货币A | 0.2876 | 1.8200 |
最新文章
- ·开放式基金每日净值1-16
- ·货币市场基金每日收益1-16
- ·开放式基金每日净值1-15
- ·货币市场基金每日收益1-15
- ·基金仓位变动点评:继续增仓 持仓调整进行时
- ·开放式基金每日净值1-14
- ·货币市场基金每日收益1-14
- ·开放式基金净值一周增长龙虎榜(1.12)
- ·开放式基金每日净值1-11
- ·货币市场基金每日收益1-11
- ·开放式基金每日净值1-10
- ·货币市场基金每日收益1-10
- ·货币市场基金每日收益1-09
- ·开放式基金每日净值1-09
- ·开放式基金每日净值1-08
- ·货币市场基金每日收益1-08
- ·开放式基金每日净值1-07
- ·仓位点评:基金小幅增仓 持仓结构调整明显
- ·货币市场基金每日收益1-07
- ·开放式基金净值一周增长龙虎榜(1.05)
Copyright 2005-2008 天天基金网 www.fund365.com.cn All Rights Reserved
