- ·五个容易模糊的认识:别在数字迷宫里失去方向
- ·基金公司争当“类基金产品”顾问
- ·农行进军私募基金托管业务
- ·全方位评价17位五星基金经理
- ·反弹势头仍强劲 基金一月在悄然减仓大盘蓝筹
- ·每日基金投资必读:1月14日基金动态及点评
- ·华安三只基金参加工商银行基金定投优惠活动公告
- ·汇丰晋信基金增加深发展银行为代销机构的公告
- ·南方基金在浦发行开展网上申购费率优惠活动公告
- ·鹏华基金增加华安证券为旗下基金代销机构的公告
- ·博时基金在浦发行开展网上申购费率优惠活动公告
- ·增加交行为华富成长代销机构、并参与定投及优惠公告
- ·上投摩根中国优势证券投资基金第五次分红公告
- ·债券型基金扩编再“落子” 股票型基金无缘新年第二发
- ·业绩大幅提升 二线基金公司挑战行业格局
- ·8月新开户数达880万
- ·167只基金上半年经营业绩过3000亿
- ·加息后首发200亿国债 万元国债比存款多74元
- ·炒金神童 10天共交易126笔
- ·2003年以来卢布兑美元汇率已升值20%左右
- ·缩水最快的基金:嘉实策略增长
- ·赚钱最少的股票型基金:金鹰中小盘精选
- ·5000点到来 迎来市场调整和红筹回归新机会
- ·散户投资取向:诱惑与迷惑的博弈
- ·2007中国企业500强年度排行榜公布(全部名单)
- ·潜力牛股篇:预增注资惹人眼
- ·2007年半年报基金增持最多的20只股票一览
- ·【投资技巧】怎样判断一只基金赚钱能力强
- ·开放式基金周龙虎榜(0824-0831)
- ·中国国航“修成正果” 航空板块前景一片光明
序号 | 基金简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长值 | 日增长率% |
1 | 华安上证180 | 12.157 | 12.202 | -0.422 | -3.3548 |
2 | 华夏大盘精选 | 7.909 | 8.089 | -0.147 | -1.8247 |
3 | 上投阿尔法 | 6.6433 | 6.6833 | -0.1274 | -1.8816 |
4 | 上投中国优势 | 5.9304 | 6.4804 | -0.0947 | -1.5718 |
5 | 易方达深100ETF | 5.683 | 5.803 | -0.187 | -3.1857 |
6 | 荷银行业精选 | 5.67 | 5.74 | -0.2408 | -4.0739 |
7 | 汇添富优势 | 5.3908 | 5.8208 | -0.1557 | -2.8072 |
8 | 易方达策略成长 | 5.385 | 6.095 | -0.175 | -3.1475 |
9 | 景顺内需增长 | 4.889 | 5.579 | -0.146 | -2.8997 |
10 | 嘉实增长 | 4.842 | 5.183 | -0.087 | -1.7651 |
11 | 友邦红利ETF | 4.839 | 4.839 | -0.134 | -2.6946 |
12 | 华安中国A股 | 4.699 | 5.069 | -0.148 | -3.0534 |
13 | 嘉实服务 | 4.408 | 4.528 | -0.136 | -2.993 |
14 | 光大红利 | 4.2408 | 4.3808 | -0.1044 | -2.4027 |
15 | 华夏上证50 | 4.227 | 5.076 | -0.155 | -3.5372 |
16 | 华宝收益增长 | 4.0984 | 4.0984 | -0.112 | -2.6601 |
17 | 鹏华行业成长 | 4.0759 | 4.2259 | -0.0804 | -1.9344 |
18 | 兴业全球视野 | 3.7647 | 3.7647 | -0.0776 | -2.0196 |
19 | 国泰金鹰增长 | 3.621 | 4.534 | -0.062 | -1.6834 |
20 | 国泰金龙行业 | 3.527 | 4.359 | -0.065 | -1.8096 |
21 | 上投成长先锋 | 3.3856 | 3.3856 | -0.0982 | -2.8188 |
22 | 天治品质优选 | 3.365 | 3.725 | -0.0399 | -1.1718 |
23 | 华安宏利 | 3.3243 | 3.7143 | -0.074 | -2.1776 |
24 | 易方达价值精选 | 3.2902 | 3.4702 | -0.1021 | -3.0098 |
25 | 华夏红利 | 3.244 | 4.077 | -0.078 | -2.348 |
26 | 交银稳健 | 3.2083 | 3.2583 | -0.0832 | -2.5277 |
27 | 广发小盘 | 3.1653 | 4.3253 | -0.0966 | -2.9615 |
28 | 广发优选 | 3.165 | 3.495 | -0.1263 | -3.8374 |
29 | 德盛稳健 | 3.11 | 3.23 | -0.079 | -2.4773 |
30 | 汇丰晋信龙腾 | 3.0954 | 3.0954 | -0.0686 | -2.1681 |
31 | 华夏中小板 | 3.089 | 3.089 | -0.035 | -1.1204 |
32 | 南方绩优成长 | 3.0859 | 3.0859 | -0.0964 | -3.0293 |
33 | 景顺内需贰号 | 3.07 | 3.07 | -0.093 | -2.9402 |
34 | 南方高增 | 3.022 | 3.926 | -0.0839 | -2.7013 |
35 | 华宝先进成长 | 2.9273 | 2.9273 | -0.0475 | -1.5967 |
36 | 交银成长 | 2.8669 | 3.0469 | -0.0714 | -2.43 |
37 | 融通动力先锋 | 2.827 | 2.927 | -0.117 | -3.9742 |
38 | 南方避险 | 2.7865 | 3.2805 | -0.0543 | -1.9114 |
39 | 中信红利精选 | 2.714 | 4.114 | -0.0727 | -2.6088 |
40 | 华宝动力组合 | 2.6373 | 3.7173 | -0.0759 | -2.7974 |
41 | 华夏优势 | 2.623 | 2.743 | -0.066 | -2.4544 |
42 | 博时主题 | 2.586 | 4.047 | -0.06 | -2.2676 |
43 | 信诚精萃成长 | 2.4305 | 2.5505 | -0.0378 | -1.5314 |
44 | 广发稳健 | 2.4198 | 3.7398 | -0.0911 | -3.6282 |
45 | 中信经典配置 | 2.4159 | 3.4159 | -0.0498 | -2.0197 |
46 | 富国天瑞 | 2.4072 | 3.5772 | -0.0396 | -1.6184 |
47 | 国海弹性 | 2.3902 | 3.1002 | -0.0447 | -1.8358 |
49 | 上投双息平衡 | 2.3526 | 2.7106 | -0.0384 | -1.606 |
50 | 银华优质 | 2.3521 | 3.5521 | -0.0727 | -2.9982 |
51 | 华夏稳增 | 2.314 | 3.019 | -0.057 | -2.404 |
52 | 长盛中证100 | 2.3091 | 2.3491 | -0.0901 | -3.7554 |
53 | 荷银合丰成长 | 2.299 | 3.379 | -0.025 | -1.0757 |
54 | 汇丰晋信2016 | 2.2929 | 2.3929 | -0.0345 | -1.4823 |
55 | 华夏成长 | 2.282 | 3.463 | -0.062 | -2.6451 |
56 | 鹏华中国50 | 2.276 | 3.806 | -0.06 | -2.5685 |
57 | 鹏华动力增长 | 2.263 | 2.263 | -0.059 | -2.5409 |
58 | 东吴动力 | 2.2258 | 2.3258 | -0.0324 | -1.4348 |
59 | 博时精选 | 2.2153 | 3.6053 | -0.059 | -2.5942 |
60 | 巨田资源优选 | 2.2102 | 3.4452 | -0.0524 | -2.3159 |
61 | 中银中国 | 2.206 | 3.376 | -0.0577 | -2.5489 |
62 | 招商安泰平衡 | 2.1966 | 2.8116 | -0.0259 | -1.1654 |
63 | 富国天惠 | 2.1749 | 3.3749 | -0.0447 | -2.0139 |
64 | 荷银首选企业 | 2.121 | 2.171 | -0.061 | -2.7956 |
65 | 中邮核心优选 | 2.0985 | 3.3185 | -0.064 | -2.9595 |
66 | 工银成长 | 2.0927 | 2.0927 | -0.0674 | -3.1202 |
67 | 南方积极配置 | 2.0688 | 3.1238 | -0.0514 | -2.4243 |
68 | 海富通风格优势 | 2.062 | 2.518 | -0.039 | -1.8563 |
69 | 融通深证100 | 2.051 | 3.221 | -0.063 | -2.9801 |
70 | 荷银合丰周期 | 2.0412 | 3.5162 | -0.0561 | -2.6749 |
71 | 大成精选增值 | 2.0268 | 3.4273 | -0.0553 | -2.656 |
72 | 长城久泰 | 2.0196 | 4.8796 | -0.0656 | -3.146 |
73 | 易方达平稳增长 | 1.995 | 3.205 | -0.045 | -2.2059 |
74 | 易方达策略二号 | 1.967 | 3.482 | -0.064 | -3.1512 |
75 |
